Description
Le Strobolux LED III est un équipement développé en utilisant la dernière technologie en analyse de fréquence en temps réel et en éclairage LED haute puissance. Ses condensateurs optiques à 4 éléments concentrent la lumière afin qu’elle puisse être transmise à travers la fibre optique, obtenant des images lumineuses, stables et précises. C’est un stroboscope précis et fiable qui permet une analyse précise des cordes vocales ou du larynx. Cela permet à la fois à l’orthophoniste et au spécialiste ORL d’identifier la cause des troubles de la voix ou des problèmes de ronflement.
Spécification technique:
| Modes de fonctionnement | Lumière stroboscopique et lumière continue |
| Sorties lumineuses | 2 LED |
| Température de couleur | 6 500 ºK |
| Durée de vie des LED | 60 000 heures |
| Modes de fonction stroboscopique | Phase et ralenti |
| Affichage de la configuration | TFT 5 « / 800 × 600 pixels / 16 bits de couleur (RVB 565) |
| Condenseur de lumière | Système à 4 lentilles |
| Intensité sonore | 70 à 150 dB |
| Fréquence Smaple | 44 400 Hz |
| Gamme de fréquences | 60 à 1 000 Hz |
| Angle du flash en phase | 0 à 400 ° |
| Vitesse du flash au ralenti | 0,5 à 2 Hz |
| Paramètres affichés | F0 (fréquence fondamentale) et SPL (niveau de pression acoustique) |
| Définir des souvenirs | Endoscope rigide (épais, normal ou fin) et endoscope flexible (épais ou fin) |
| Microphone | Air / contact |
| Informations OSD | Vidéo composite – Y / C (facultatif) |
| Dimensions / poids | 320 mm (l) x 120 mm (h) x 290 mm (p) / 5 kg |
| Source de courant | 110 à 240 V CA |
| Consommation maximale / veille | 200 w / <1 w |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.